Product
Pancake

Dimensions
- L (LWC): Level Wound Coil
- S: Straight
- P: Pancake
- Each number in cells: 1 meter weight (kg)


Technical Specifications

Packaging
Out Diameter(mm) | Thickness(mm) | Length(m) | With styrofoam | Without styrofoam | ||||||
No. of pancake in a carton | Carton Weight | Carton Dimensions | Pallet Dimensions | Number of pancake in the Carton | Carton Weight | Carton Dimensions | Pallet Dimensions | |||
6.35 | 0.63 | 15 | 13 | 19.6 | 58*58 | 120*60 | 15 | 22.6 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 18.7 | 58*58 | 120*60 | 10 | 23.4 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 19.1 | 63*63 | 140*70 | 9 | 28.7 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 20.1 | 73*73 | 140*70 | 7 | 28.1 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 29.1 | 80*80 | 160*80 | 7 | 34 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.63 | 50 | 3 | 30.2 | 58*58 | 120*60 | 4 | 20.1 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 12.4 | 58*58 | 120*60 | 3 | 23.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 21.2 | 63*63 | 140*70 | 2 | 21.2 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 26.8 | 73*73 | 160*80 | 2 | 26.8 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 16.3 | 90*90 | 190*95 | 1 | 16.2 | 90*90 | 190*95 | ||
6.35 | 0.7 | 15 | 13 | 21.5 | 58*58 | 120*60 | 15 | 25.8 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 20.7 | 58*58 | 120*60 | 10 | 25.9 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 21.1 | 63*63 | 140*70 | 9 | 31.7 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 22.2 | 73*73 | 160*80 | 7 | 31.9 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 21.9 | 80*80 | 190*95 | 7 | 37.7 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.7 | 50 | 3 | 33.1 | 58*58 | 120*60 | 4 | <5.2 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 25.8 | 58*58 | 120*60 | 3 | <5.2 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 23.4 | 63*63 | 140*70 | 2 | <5.2 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 29.6 | 73*73 | 160*80 | 2 | <5.2 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 17.9 | 90*90 | 190*95 | 1 | 17.9 | 90*90 | 190*95 | ||
6.35 | 0.75 | 15 | 13 | 22.8 | 58*58 | 120*60 | 15 | 26.4 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 22 | 58*58 | 120*60 | 10 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 22.5 | 63*63 | 140*70 | 9 | 33.8 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 23.7 | 73*73 | 160*80 | 7 | 33.3 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 34.5 | 80*80 | 160*80 | 7 | 40.2 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.75 | 50 | 6 | 35.2 | 58*58 | 120*60 | 4 | 23.4 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | 3 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 25 | 63*63 | 140*70 | 2 | 25 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 31.6 | 73*73 | 160*80 | 2 | 31.7 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 19.1 | 90*90 | 190*95 | 1 | 19.1 | 90*90 | 190*95 |
